Dây Curoa PU phi tròn xanh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 20 mm
Đai tròn thô Polyurethane có độ đàn hồi cao, chịu mài mòn và truyền động ổn định. Phù hợp trong ngành đóng gói, dệt, chế biến gỗ… Dễ cắt nối, sử dụng bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.
1 ₫
57
Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Polyurethane (PU) |
|---|---|
| Hình dạng | Dây tròn đặc (solid round belt) |
| Kích thước đường kính | Từ 2mm đến 20mm (tuỳ chọn) |
| Chiều dài cuộn | 30m – 400m tùy kích thước |
| Trọng lượng dây | 4g/m đến 408g/m (tăng theo đường kính) |
| Đường kính puly nhỏ nhất khuyên dùng | Từ 20mm đến 160mm |
| Lực căng sơ bộ đề xuất | 1.5% – 3% độ giãn trước khi lắp |
| Lực kéo tại độ giãn 8% | 6N – 515N |
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | 125 – 13,000 kgf/cm² |
| Phương pháp nối | Nối nhiệt (Heat welding) |
| Đặc tính kỹ thuật | Chịu uốn cong tốt, Chống mài mòn, Truyền tải nhẹ – trung bình |
| Loại răng | Không răng (dây tròn trơn) |
| Thương hiệu | Optibelt |
| Ứng dụng | Băng tải con lăn, Máy chế biến thực phẩm, Máy CNC / đóng gói / in |
| Vật liệu | Lõi Kevla, Lõi thép, PU (Polyurethane) |
| Xuất xứ | Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý |
| Loại dây curoa | PU Round Belt |
| Bước răng (mm) | Dây trơn, Không răng |
| Chiều dài (mm) | 30m – 100m |
| Chiều rộng (mm) | Chỉ có đường kính |
| Độ dày | 2mm – 20mm |
| Đặc điểm | Dây tròn, Dùng cho băng tải nhẹ, Hàn nhiệt, Truyền động con lăn |



Zalo Tư vấn Băng Tải
Hotline Băng Tải: 0932 851 779