Dây Curoa PU phi tròn cam 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 20 mm
Đai tròn trơn Polyurethane bền, đàn hồi tốt, dễ nối, dùng cho truyền động công nghiệp. Có nhiều kích cỡ, màu sắc. Giao hàng toàn quốc.
1 ₫
22
Mọi người đang xem sản phẩm này!
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Đai tròn trơn Polyurethane (PU Round Belt) |
|---|---|
| Chất liệu | Polyurethane (PU) nguyên sinh hoặc có lõi sợi thép/Kevlar tùy loại |
| Đường kính tiêu chuẩn | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm,… |
| Màu sắc phổ biến | Xanh lá, xanh dương, đỏ, cam, trắng, vàng, trong suốt |
| Độ cứng (Shore A) | 80A ~ 98A |
| Nhiệt độ làm việc | -30°C đến +80°C (ngắn hạn có thể lên đến 100°C) |
| Tỷ trọng | ~1.25 g/cm³ |
| Độ giãn dài tối đa | 300% – 500% tùy theo dòng sản phẩm |
| Lực kéo đứt (tensile strength) | ~40–60 N/mm² |
| Tính năng | Chống mài mòn, kháng dầu, kháng hóa chất, chịu uốn, độ bền cơ học cao |
| Khả năng nối | Có thể nối nóng (hàn nhiệt), nối cơ khí hoặc dán keo |
| Độ ổn định kích thước | Cao, ít biến dạng khi hoạt động lâu dài |
| Khả năng chịu tải | Tùy theo đường kính và vật liệu lõi |
| Loại lõi (nếu có) | Không lõi / Lõi sợi thép / Lõi Kevlar / Lõi polyester |
| Bước răng (mm) | Dây trơn |
| Chiều dài (mm) | 30m – 100m |
| Chiều rộng (mm) | Không áp dụng (dây dạng tròn) |
| Độ dày | 2mm – 20mm |
| Vật liệu | Lõi Kevla, Lõi thép, PU (Polyurethane) |
| Xuất xứ | Đài Loan, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý |
| Loại răng | Không răng (dây tròn trơn) |
| Đặc điểm | Dây tròn, Dùng cho băng tải nhẹ, Hàn nhiệt, Truyền động con lăn |
| Thương hiệu | Optibelt |
| Loại dây curoa | PU Round Belt |
| Đặc tính kỹ thuật | Chịu uốn cong tốt, Chống mài mòn, Truyền tải nhẹ – trung bình |
| Ứng dụng | Băng tải con lăn, Máy chế biến thực phẩm, Máy CNC / đóng gói / in |



Zalo Tư vấn Băng Tải
Hotline Băng Tải: 0932 851 779